نظام التناضح العكسي للصناعات الدوائية

نموذج | القطر D(mm) | ارتفاع H(mm) | ارتفاع الحشوة H(mm) | إنتاج المياه (ذ) |
الرابع-500 | 400 | 1500 | 1200 | ≥500 |
الرابع-1000 | 500 | 1500 | 1200 | ≥1000 |
الرابع-1500 | 600 | 1500 | 1200 | ≥1500 |
الرابع-2000 | 700 | 1500 | 1200 | ≥2000 |
الرابع-3000 | 850 | 1500 | 1200 | ≥3000 |
الرابع-4000 | 1000 | 1500 | 1200 | ≥4000 |
الرابع-5000 | 1100 | 1500 | 1200 | ≥5000 |
الرابع-10000 | 1600 | 1800 | 1500 | ≥10000 |
أرسل رسالتك إلينا:
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا