خط إنتاج الأكياس الناعمة غير البلاستيكية


يمكن تطبيقه علىكيس ناعم غير مصنوع من مادة PVC سعة 50-5000 ملللحلول العامة، والحلول الخاصة، ومحلول غسيل الكلى، والتغذية الوريدية، والمضادات الحيوية، ومحلول الري والمطهر وما إلى ذلك.






غرض | المحتوى الرئيسي | ||||||||
نموذج | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
القدرة الإنتاجية الفعلية | 100 مل | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250 مل | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500 مل | 900 | عام 2000 | عام 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000 مل | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
مصدر الطاقة | 3 مراحل 380 فولت 50 هرتز | ||||||||
قوة | 8 كيلو واط | 22 كيلوواط | 22 كيلوواط | 26 كيلوواط | 32 كيلو واط | 28 كيلو واط | 32 كيلو واط | 60 كيلوواط | |
ضغط الهواء المضغوط | هواء مضغوط جاف وخالي من الزيت، النظافة 5 ميكرومتر، الضغط يزيد عن 0.6 ميجا باسكال. ستحذر الماكينة تلقائيًا وتتوقف عندما يكون الضغط منخفضًا جدًا | ||||||||
استهلاك الهواء المضغوط | 1000 لتر/دقيقة | 2000 لتر/دقيقة | 2200 لتر/دقيقة | 2500 لتر/دقيقة | 3000 لتر/دقيقة | 3800 لتر/دقيقة | 4000 لتر/دقيقة | 7000 لتر/دقيقة | |
ضغط الهواء النظيف | ضغط الهواء المضغوط النظيف يزيد عن 0.4 ميجا باسكال، والنظافة 0.22 ميكرومتر | ||||||||
استهلاك الهواء النظيف | 500 لتر/دقيقة | 800 لتر/دقيقة | 600 لتر/دقيقة | 900 لتر/دقيقة | 1000 لتر/دقيقة | 1000 لتر/دقيقة | 1200 لتر/دقيقة | 2000 لتر/دقيقة | |
ضغط مياه التبريد | >0.5 كجم/سم2 (50 كيلو باسكال) | ||||||||
استهلاك مياه التبريد | 100 لتر/ساعة | 300 لتر/ساعة | 100 لتر/ساعة | 350 لتر/ساعة | 500 لتر/ساعة | 250 لتر/ساعة | 400 لتر/ساعة | 800 لتر/ساعة | |
استهلاك النيتروجين | وفقًا لمتطلبات العميل الخاصة، يُمكننا استخدام النيتروجين لحماية الماكينة، بضغط ٠.٦ ميجا باسكال، واستهلاك أقل من ٤٥ لترًا/دقيقة. | ||||||||
ضوضاء الجري | <75 ديسيبل | ||||||||
متطلبات الغرفة | يجب أن تكون درجة حرارة البيئة ≤26 درجة مئوية، والرطوبة: 45%-65%، ويجب أن تكون الرطوبة القصوى أقل من 85% | ||||||||
الحجم الكلي | 3.26×2.0×2.1 متر | 4.72×2.6×2.1 متر | 8x2.97x2.1 متر | 5.52×2.7×2.1 متر | 6.92×2.6×2.1 متر | 11.8×2.97×2.1 متر | 8.97×2.7×2.25 متر | 8.97×4.65×2.25 متر | |
وزن | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10 طن | 8T | 12 طنًا |
*** ملاحظة: نظرًا لتحديث المنتجات باستمرار، فيرجى الاتصال بنا للحصول على أحدث المواصفات. ***








أرسل رسالتك إلينا:
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا